![]() |
![]() |
| データ名 | 件数 | 氏名 | 性別 | 生年 | 自住 | 自電 | 携帯 | 勤名 | 勤住 | 勤電 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤務先ダイヤルイン付会社員30 |
49734 |
○ | × | × | × | × | × | ○ | △ | ○ | 部署:△/役職:△ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルチ会員10 | 23000 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競馬予想会社会員18 | 2200 | ○ | × | × | △ | △ | ○ | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康食品購入者8 | 27330 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未公開株購入者 |
入荷更新 | ○ | △ | × | ○ | ○ | △ | × | × | × | 銘柄:○/基本単価@100 |
| 社名 | (有)ビジネスプランニング |
| 郵便番号 | 169-0075 |
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場2−13−8 浜谷第7ビル3F |
| TEL/FAX | 03-6233-4747 / 03-3200-2202 |
| info-bp@meiboya.com |